إغلاق السوق خلال شهر ديسمبر
العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات الرسمية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 24 ديسمبر (الثلاثاء) 2024 | 25 ديسمبر (الأربعاء) 2024 | 26 ديسمبر (الخميس) 2024 | 27 ديسمبر (الجمعة) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | ليلة عيد الميلا د | عطلة عيد الميلاد المجيد | عطلة عيد الميلاد المجيد | عطلة عيد الميلاد المجيد |
Forex | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
US2000 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
UK100 | يغلق مبكراً 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 |
UK100ft | يغلق مبكراً 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 |
GER40 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
GER40ft | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
EUSTX50 | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً 02:15 |
FRA40 | يغلق مبكراً 14:55 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً 09:00 |
FRA40ft | يغلق مبكراً 14:55 | مغلق | مغلق | عادي |
ES35 | يغلق مبكراً 15:00 | مغلق | مغلق | عادي |
HKG33 | يغلق مبكراً 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
HK50ft | يغلق مبكراً 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | يغلق مبكراً 05:30 | مغلق | مغلق | عادي |
CHINA50 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
CHINA50ft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
USDX | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
VIX | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
SA40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
TWINDEX | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
SGP20 | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
HKTECH | يغلق مبكراً 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
GOLD | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | يفتح متأخراً 02:00 | عادي |
SILVER | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | يفتح متأخراً 02:00 | عادي |
XPDUSD | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | يفتح متأخراً 02:00 | عادي |
XPTUSD | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | يفتح متأخراً 02:00 | عادي |
XALUSD | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | مغلق | عادي |
UKOUSD | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 | عادي |
USOUSD | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق مبكراً 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
NG | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
GAS | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
Gasoil | يغلق مبكراً 21:00 | مغلق | عادي | عادي |
Copper | يغلق مبكراً 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
Cotton | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | يفتح متأخراً 14:30 | عادي |
OJ | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | يفتح متأخراً 14:30 | عادي |
Coffee | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | يفتح متأخراً 14:30 | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | يفتح متأخراً 14:30 | عادي |
Soybean | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | يغلق مبكراً 20:05 | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCLP | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCOP | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDINR | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDIDR | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDTHB | عادي | مغلق | عادي | عادي |
EU Shares | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
UK Shares | يغلق مبكراً 14:30 | مغلق | مغلق | عادي |
US shares | يغلق مبكراً 20:00 | مغلق | عادي | عادي |
*جميع الساعات بتوقيت GTM + 2 (توقيت الخادم في MT4/MT5).
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستواها المتوسط الطبيعي، ونوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الدردشة المباشرة على https://www.startradermarkets.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر