Cierre de Mercado en Diciembre
Estimado Cliente,
Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las sesiones de mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los próximos días festivos de diciembre .
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
Fecha | Diciembre 24 (martes) de 2024 | Diciembre 25 (Miércoles) 2024 | Diciembre 26 (jueves) de 2024 | Diciembre 27 (viernes) 2024 |
---|---|---|---|---|
Día festivo | Navidad Víspera | Navidad Día | Día de Navidad | Día de Navidad |
Forex | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
US30 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
DJ30ft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
SPX500 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
SP500ft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
NAS100 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
NAS100ft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
US2000 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
JPN225 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
JPN225ft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
UK100 | Cerrado temprano 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 03:00 |
UK100ft | Cerrado temprano 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 03:00 |
GER40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
GER40ft | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
EUSTX50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:15 |
FRA40 | Cerrado temprano 14:55 | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 09:00 |
FRA40ft | Cerrado temprano 14:55 | Cerrado | Cerrado | Normal |
ES35 | Cerrado temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
HKG33 | Cerrado temprano 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
HK50ft | Cerrado temprano 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
AUS200 | Cerrado temprano 05:30 | Cerrado | Cerrado | Normal |
CHINA50 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
CHINA50ft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
USDX | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
VIX | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
TWINDEX | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
SGP20 | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
BVSPX | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
HKTECH | Cerrado temprano 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
GOLD | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:00 | Normal |
SILVER | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:00 | Normal |
XPDUSD | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:00 | Normal |
XPTUSD | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:00 | Normal |
XALUSD | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
UKOUSD | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
UKOUSDft | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Abierto hasta tarde 03:00 | Normal |
USOUSD | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
CL-OIL | Cerrado temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
NG | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
GAS | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
Gasoil | Cerrado temprano 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
Copper | Cerrado temprano 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
Cotton | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Abierto hasta tarde 14:30 | Normal |
OJ | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Normal | Normal |
Cocoa | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Abierto hasta tarde 14:30 | Normal |
Coffee | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Abierto hasta tarde 14:30 | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Abierto hasta tarde 14:30 | Normal |
Soybean | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Normal | Normal |
Wheat | Cerrado temprano 20:05 | Cerrado | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDCLP | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDKRW | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
EU Shares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK Shares | Cerrado temprano 14:30 | Cerrado | Cerrado | Normal |
US shares | Cerrado temprano 20:00 | Cerrado | Normal | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+ 2 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente respecto de su nivel promedio normal; recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] o mediante el chat en vivo en https://www.startradermarkets.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER