Estimado cliente,
Nos complace anunciar que STARTRADER lanzará nuevos productos el 28 de octubre de 2024, diseñados para ofrecer a nuestros clientes una cartera más diversificada. Estos nuevos productos estarán disponibles exclusivamente en nuestros servidores MT5
Consulte la siguiente tabla para obtener detalles sobre los nuevos instrumentos:
Símbolo | Descripción | Tipos | Tamaño del Contrato | Volumen Mínimo | Volumen Máximo | Swap de 3 días | Horas de Trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast Auto (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
YALA | Yalla Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
GRAB | Grab Holdings Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
CHT | Chunghwa Telecom (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
HDB | HDFC Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
INFY | Infosys Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
IBN | ICICI Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
PDD | Pinduoduo Inc (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
LPL | LG Display Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
*Todas las fechas se proporcionan en horario GMT+3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Por favor tenga en cuenta que los datos anteriores están sujetos a cambios. Consulte las plataformas MT4/MT5 para obtener más detalles.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@startrader.com o a través de nuestro Chat en Vivo en https://www.startradermarkets.com/.
¡Gracias por su apoyo!
El Equipo de STARTRADER
Estimado Cliente, Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las…
Estimado Cliente, Tenga en cuenta que los horarios de Trading y los horarios de las…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Estimado cliente: Tenga en cuenta que los siguientes instrumentos CFDs se renovarán automáticamente según las…
Estimado Cliente, Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las…
Estimado Cliente, Tenga en cuenta que los niveles de alerta de margen (Margin Call) y…