米国夏時間変更に伴う取引時間の調整について
お客様各位
2025年3月9日の米国夏時間の変更に伴い、以下の商品の取引時間が調整されますので、ご案内申し上げます。
対象商品の取引時間については、以下の表をご確認ください。
シンボル | 取引時間 |
---|---|
Cocoa | 月曜~金曜: 12:45-20:30 |
Coffee | 月曜~金曜: 12:15-20:30 |
Sugar | 月曜~金曜: 11:30-20:00 |
Gasoil | 月曜: 02:00-24:00 火曜~金曜: 00:00-01:00, 04:00-24:00 |
UKOUSD | 月曜: 02:00-24:00 火曜~金曜: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
UKOUSDft | 月曜: 02:00-24:00 火曜~金曜: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
ES35 | 月曜~金曜: 10:00-21:00 |
GER40 | 月曜~金曜: 03:15-24:00 |
GER40ft | 月曜~金曜: 03:15-24:00 |
SA40 | 月曜~金曜: 09:30-18:30 |
BVSPX | 月曜~金曜: 15:01-23:55 |
China50 | 月曜~金曜: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
China50ft | 月曜~金曜: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
SGP20 | 月曜~金曜: 03:30-12:10, 12:50-23:45 |
TWINDEX | 月曜~金曜: 04:00-08:30, 09:15-24:00 |
HK50 | 月曜~金曜: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
HK50ft | 月曜~金曜: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
HKTECH | 月曜~金曜: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
SPI200 | 月曜~金曜: 01:00-08:30, 09:10-24:00 |
UK100 | 月曜: 01:05-24:00 火曜~金曜: 01:00-24:00 |
UK100ft | 月曜: 01:05-24:00 火曜~金曜: 01:00-24:00 |
EU Shares | 月曜~金曜: 11:05-19:30 |
UK Shares | 月曜~金曜: 11:05-19:30 |
USDCLP | 月曜~金曜: 15:50-19:10 |
USDCOP | 月曜~金曜: 17:00-20:50 |
USDIDR | 月曜~金曜: 04:00-23:00 |
USDKRW | 月曜~金曜: 03:00-23:00 |
USDTWD | 月曜~金曜: 03:10-22:00 |
USDINR | 月曜~金曜: 05:00-23:00 |
XALUSD | 月曜~木曜: 04:00-22:00 金曜: 04:00-21:57 |
*すべての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で表記されています。
エキスパートアドバイザー(EA)や自動売買ロボットをご利用の方は、取引時間を手動で入力する必要がある場合、変更前に設定を更新してください。
ご不明な点やご質問がございましたら、info@startrader.com までメールでお問い合わせいただくか、https://www.startradermarkets.com/ でお気軽にご連絡ください。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
STARTRADERチーム