Penutupan Pasaran pada bulan Januari
Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti Januari yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | Januari 9 (Khamis) 2025 | Januari 20 (Isnin) 2025 | Januari 24 (Jumaat) 2025 | Januari 27 (Isnin) 2025 |
---|---|---|---|---|
Holiday | NATIONAL DAY OF MOURNING FOR JIMMY CARTER | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day |
US30 | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
DJ30ft | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
SPX500 | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
SP500ft | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
NAS100 | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
NAS100ft | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
US2000 | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
JPN225 | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
JPN225ft | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
UK100 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
UK100ft | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40ft | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
EUSTX50 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
FRA40 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
AUS200 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Tutup pada 23:00 | Buka pada 08:10 |
VIX | Tutup pada 16:30 | Tutup pada 18:30 | Biasa | Biasa |
GOLD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
SILVER | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
XPDUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
XPTUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
USOUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
CL-OIL | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
NG | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
GAS | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
Copper | Biasa | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
Cotton | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
OJ | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Cocoa | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Coffee | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Sugar | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Soybean | Tutup pada 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
Wheat | Tutup pada 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
USDTWD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDIDR | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
US shares | Tutup | Tutup | Biasa | Biasa |
* Semua waktu disediakan dalam GMT+2 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau melalui Sembang Langsung di https://www.startradermarkets.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER