Pelanggan yang Dihormati,
Kami berbesar hati untuk mengumumkan bahawa STARTRADER akan melancarkan produk baharu pada 28 Oktober 2024, yang direka untuk menawarkan pelanggan kami portfolio yang lebih pelbagai. Produk baharu ini akan tersedia secara eksklusif pada pelayan MT5 kami.
Sila rujuk jadual di bawah untuk butiran mengenai instrumen baharu:
Simbol | Penerangan | Jenis | Saiz Kontrak | Min. Kelantangan | Maks. Kelantangan | Swap 3 Hari | Waktu Dagangan (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast Auto (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
YALA | Yalla Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
GRAB | Grab Holdings Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
CHT | Chunghwa Telecom (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
HDB | HDFC Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
INFY | Infosys Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
IBN | ICICI Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
PDD | Pinduoduo Inc (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
LPL | LG Display Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Jumaat | Isn-Jum:16:30-23:00 |
*Semua tarikh disediakan dalam GMT+3 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa data di atas tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk Terminal MT4/MT5 untuk butiran.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di info@startrader.com atau melalui Sembang Langsung di https://www.startradermarkets.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Pelanggan yang Dihormati, Harap maklum bahawa instrumen CFD berikut akan digulung secara automatik mengikut tarikh…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa tahap panggilan margin dan berhenti keluar akan diselaraskan bermula…