Penutupan Pasaran pada bulan Disember
Pelanggan yang dihormati,
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti Disember yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | Disember 24 (Selasa) 2024 | Disember 25 (Rabu) 2024 | Disember 26 (Khamis) 2024 | Disember 27 (Jumaat) 2024 |
---|---|---|---|---|
Cuti | Christmas Eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day |
Forex | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
US30 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
DJ30ft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
SPX500 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
SP500ft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
NAS100 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
NAS100ft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
US2000 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
JPN225 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
JPN225ft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
UK100 | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Tutup | Lewat Buka 03:00 |
UK100ft | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Tutup | Lewat Buka 03:00 |
GER40 | Tutup | Tutup | Tutup | Biasa |
GER40ft | Tutup | Tutup | Tutup | Biasa |
EUSTX50 | Tutup | Tutup | Tutup | Lewat Buka 02:15 |
FRA40 | Tutup Awal 14:55 | Tutup | Tutup | Lewat Buka 09:00 |
FRA40ft | Tutup Awal 14:55 | Tutup | Tutup | Biasa |
ES35 | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
HKG33 | Tutup Awal 06:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
HK50ft | Tutup Awal 06:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
AUS200 | Tutup Awal 05:30 | Tutup | Tutup | Biasa |
CHINA50 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
CHINA50ft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
USDX | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Biasa | Biasa |
VIX | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
SA40 | Biasa | Tutup | Tutup | Biasa |
TWINDEX | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
SGP20 | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
BVSPX | Tutup | Tutup | Biasa | Biasa |
HKTECH | Tutup Awal 06:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
GOLD | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Lewat Buka 02:00 | Biasa |
SILVER | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Lewat Buka 02:00 | Biasa |
XPDUSD | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Lewat Buka 02:00 | Biasa |
XPTUSD | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Lewat Buka 02:00 | Biasa |
XALUSD | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Tutup | Biasa |
UKOUSD | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
UKOUSDft | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Lewat Buka 03:00 | Biasa |
USOUSD | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
CL-OIL | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Biasa | Biasa |
NG | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Biasa | Biasa |
GAS | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Biasa | Biasa |
Gasoil | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Biasa | Biasa |
Copper | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Biasa | Biasa |
Cotton | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Lewat Buka 14:30 | Biasa |
OJ | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Biasa | Biasa |
Cocoa | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Lewat Buka 14:30 | Biasa |
Coffee | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Lewat Buka 14:30 | Biasa |
Sugar | Biasa | Tutup | Lewat Buka 14:30 | Biasa |
Soybean | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Biasa | Biasa |
Wheat | Tutup Awal 20:05 | Tutup | Biasa | Biasa |
USDBRL | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDCLP | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDCOP | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDINR | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDTWD | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDIDR | Biasa | Tutup | Tutup | Biasa |
USDKRW | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
USDTHB | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
EU Shares | Tutup | Tutup | Tutup | Biasa |
UK Shares | Tutup Awal 14:30 | Tutup | Tutup | Biasa |
US shares | Tutup Awal 20:00 | Tutup | Biasa | Biasa |
* Semua jam disediakan dalam GMT+2 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau melalui Sembang Langsung di https://www.startradermarkets.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER