Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan untuk produk berikut akan diselaraskan sebagai tindak balas kepada perubahan Waktu Penjimatan Siang AS pada 3 November 2024:
Simbol | Masa Dagangan (GMT+2) |
---|---|
Cocoa | Isnin-Khamis : 11:45-20:30 Jumaat : 11:45-20:27 |
Coffee | Isnin-Khamis : 11:15-20:30 Jumaat : 11:15-20:27 |
Sugar | Isnin-Khamis : 10:30-20:00 Jumaat : 10:30-19:57 |
UKOUSD | Isnin : 1:00-24:00 Selasa-Jumaat : 03:00-23:57 |
ES35 | Isnin-Khamis : 9:00-21:00 Jumaat : 09:00-20:57 |
GER40 | Isnin-Khamis : 02:15-24:00 Jumaat : 02:15-22:57 |
GER40ft | Isnin-Khamis : 02:15-24:00 Jumaat : 02:15-22:57 |
SA40 | Isnin-Khamis : 08:30-17:30 Jumaat : 08:30-17:27 |
BVSPX | Isnin-Khamis : 14:01-23:25 Jumaat : 14:01-23:22 |
China50 | Isnin-Khamis : 03:00-10:30, 11:00-22:45 Jumaat : 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50ft | Isnin-Khamis : 03:00-10:30, 11:00-22:45 Jumaat : 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 | Isnin-Khamis : 02:30-11:10, 11:50-22:45 Jumaat : 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX | Isnin-Khamis : 03:00-07:30, 08:15-23:00 Jumaat : 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 | Isnin-Khamis : 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 Jumaat : 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft | Isnin-Khamis : 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 Jumaat : 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH | Isnin-Khamis : 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 Jumaat : 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares | Isnin-Jumaat : 10:05-18:30 |
UK Shares | Isnin-Jumaat : 10:05-18:30 |
USDCLP | Isnin-Khamis : 14:50-18:10 Jumaat : 14:50-17:07 |
USDCOP | Isnin-Khamis : 16:00-19:50 Jumaat : 16:00-18:47 |
USDIDR | Isnin-Khamis : 03:00-23:00 Jumaat : 03:00-22:57 |
USDKRW | Isnin-Khamis : 02:00-23:00 Jumaat : 02:00-22:57 |
USDTWD | Isnin-Khamis : 02:10-22:00 Jumaat : 02:10-21:57 |
USDINR | Isnin-Khamis : 04:00-23:00 Jumaat : 04:00-22:57 |
XALUSD | Isnin-Khamis : 03:00-21:00 Jumaat : 03:00-20:57 |
SPI200 | Isnin-Jumaat : 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
Jika anda menggunakan Expert Advisor (EA) atau robot dagangan automatik yang memerlukan input manual waktu dagangan, sila pastikan anda mengemas kini tetapan dengan sewajarnya sebelum 3 November 2024.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di info@startrader.com atau melalui Sembang Langsung di https://www.startradermarkets.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Pelanggan yang Dihormati, Harap maklum bahawa instrumen CFD berikut akan digulung secara automatik mengikut tarikh…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa tahap panggilan margin dan berhenti keluar akan diselaraskan bermula…