Prezados Clientes,
Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado dos seguintes instrumentos serão afetados pelos feriados do próximo mês de novembro.
Consulte a tabela a seguir que descreve os instrumentos afetados:
Fecha | 27 de novembro (Quarta-feira) 2024 | 28 de novembro (Quinta-feira) 2024 | 29 de novembro (Sexta-feira) 2024 | 30 de novembro (Sábado) 2024 |
---|---|---|---|---|
Festivo | Eleições regionais na Indonésia | Dia de Ação de Graças | Dia de Ação de Graças | Dia de Ação de Graças |
US30 | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
DJ30ft | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
SPX500 | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
SP500ft | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
NAS100 | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
NAS100ft | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
US2000 | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
JPN225 | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
JPN225ft | Normal | Encerramento às 20:00 | Encerramento às 20h15. | Normal |
UK100 | Normal | Encerramento às 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Encerramento às 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Encerramento às 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Encerramento às 23:00 | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Encerramento às 20h15. | Normal |
VIX | Normal | Encerramento às 18:30 | Encerramento às 20h15. | Normal |
GOLD | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
SILVER | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
XPDUSD | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
XPTUSD | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
UKOUSD | Normal | Encerramento às 20:30 | Encerramento às 21h00. | Normal |
UKOUSDft | Normal | Encerramento às 20:30 | Abertura às 15h Encerramento às 21h00. | Abertura às 03:00 |
USOUSD | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
CL-OIL | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
NG | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
GAS | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
Gasoil | Normal | Encerramento às 20:30 | Encerramento às 21h00. | Normal |
Copper | Normal | Encerramento às 21:30 | Encerramento às 21h45. | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Apertura a las 15:00 Cierre a las 20:30 | Normal |
OJ | Normal | Cerrado | Cierre a las 20:30 | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Cerrado | Apertura a las 16:30 Cierre a las 20:05 | Normal |
Wheat | Normal | Cerrado | Apertura a las 16:30 Cierre a las 20:05 | Normal |
USDIDR | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Cerrado | Cierre a las 20:00 | Normal |
*Todos os horários são fornecidos em GMT+2 (horário do servidor em MT4/MT5).
Tenha em atenção que, em caso de redução da liquidez no mercado, os spreads poderão aumentar significativamente em relação ao seu nível médio normal; Recomendamos que os clientes gerenciem adequadamente suas posições para garantir fundos suficientes na conta e negociem com cautela.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em nos contatar. Envie-nos um email para info@startrader.com ou via chat ao vivo em https://www.startradermarkets.com/.
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe STARTRADER
Prezados Clientes, Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…
Prezados Clientes, Tenha em atenção que a alavancagem de todos os produtos CFD de ações…