Prezado cliente,
Temos o prazer de anunciar que a STARTRADER lançará novidades para ex produtos no dia 19 de agosto de 2024, destinadas a oferecer aos nossos clientes um portfólio mais diversificado.
Consulte a tabela abaixo para obter detalhes sobre os novos instrumentos:
símbolo | Descrição | Tipos | Tamanho do contrato | Porcentagem de margem | Volume mínimo | Max. Volume | Troca de 3 dias | Horário de Trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro x Coroa Tcheca | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Coroa Dinamarquesa | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
EURHUF | Euro x Forint Húngaro | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
USDCZK | Dólar Americano x Coroa Tcheca | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
USDDKK | Dólar Americano vs Coroa Dinamarquesa | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
USDHUF | Dólar Americano x Forint Húngaro | CFDs | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Quarta-feira | Seg-Qui: 00:01-23:58 Sex: 00 :01-23:57 |
*Todas as datas são fornecidas em GMT+3 ( horário do servidor em MT4/MT5).
Observe que os dados acima estão sujeitos a alterações. Consulte Terminais MT4/MT5 para obter detalhes.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em nos enviar um e-mail para info@startrader.com ou via chat ao vivo em https://www.startradermarkets.com/.
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe STARTRADER
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Prezados Clientes, Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado…
Prezados Clientes, Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…