ประกาศเพิ่มสกุลเงินฟอเร็กซ์ใหม่
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวสกุลเงินฟอเร็กซ์ใหม่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2024 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสการกระจายการลงทุนที่มากขึ้นในพอร์ต
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ใหม่:
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ประเภท | ขนาดสัญญา | ระดับมาร์จิน | ล็อตต่ำสุด | ล็อตสูงสุด | สวอป 3 เท่า | เวลาซื้อขาย (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | วันพุธ | จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 |
*วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4/MT5)
โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startradermarkets.com/
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER