尊敬的用戶:
我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年10月28日推出十六款新產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。這些新產品將僅在我們的 MT5 伺服器上提供。
請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊:
產品代碼 | 說明 | 類型 | 合約規模 | 最小手數 | 最大手數 | 3日庫存費 | 交易時間(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast 汽車(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
YALA | 雅樂科技(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
GRAB | Grab 控股有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
CHT | 中華電信(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
UMC | 聯華電子(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
HDB | HDFC 銀行有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
INFY | 印孚瑟斯有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
IBN | ICICI銀行有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
PDD | 拼多多公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
EDU | 新東方教育(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
TEVA | 梯瓦製藥工業有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
ICL | ICL集團有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
ZIM | 以星綜合航運服務有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
MBLY | 移動眼全球公司 – A類(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
LPL | 樂金顯示有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
GRVY | 重力社有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
*所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。
請留意,上述數據可能會有所變動。 請參閱 MT4/MT5 終端瞭解詳細資訊。
如果您有任何問題或需要任何説明,請隨時通過電子郵件 info@startrader.com 或通過在線聊天 https://www.startradermarkets.com/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十二月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-12-12…
尊敬的用戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印尼地區選舉 感恩節 感恩節 感恩節 US30道瓊斯工業平均指數 正常…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2024年11月30日起,追加保證金和强平水平將進行調整。 調整詳情如下: 原始 變更後 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間) 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。 感謝您的支持!STARTRADER團隊