Điều chỉnh giờ giao dịch cho Tiết kiệm ánh sáng ban ngày sắp tới của Hoa Kỳ
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch cho các sản phẩm sau sẽ được điều chỉnh theo thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2024:
Biểu tượng | Thời gian giao dịch (GMT + 2) |
---|---|
Cocoa | Thứ Hai-Thứ Năm: 11: 45-20: 30 Thứ sáu: 11: 45-20: 27 |
Coffee | Thứ Hai-Thứ Năm: 11: 15-20: 30 Thứ sáu: 11: 15-20: 27 |
Sugar | Thứ Hai-Thứ Năm: 10: 30-20: 00 Thứ sáu: 10: 30-19: 57 |
UKOUSD | Thứ 2: 1: 00-24: 00 Thứ Ba-Thứ Sáu: 03: 00-23: 57 |
ES35 | Thứ Hai-Thứ Năm: 9: 00-21: 00 Thứ sáu: 09: 00-20: 57 |
GER40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 02: 15-24: 00 Thứ sáu: 02: 15-22: 57 |
GER40ft | Thứ Hai-Thứ Năm: 02: 15-24: 00 Thứ sáu: 02: 15-22: 57 |
SA40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 08: 30-17: 30 Thứ sáu: 08: 30-17: 27 |
BVSPX | Thứ Hai-Thứ Năm: 14: 01-23: 25 Thứ sáu: 14: 01-23: 22 |
China50 | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 00-10: 30, 11: 00-22: 45 Thứ sáu: 03: 00-10: 30, 11: 00-22: 42 |
China50ft | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 00-10: 30, 11: 00-22: 45 Thứ sáu: 03: 00-10: 30, 11: 00-22: 42 |
SGP20 | Thứ Hai-Thứ Năm: 02: 30-11: 10, 11: 50-22: 45 Thứ sáu: 02: 30-11: 10, 11: 50-22: 42 |
TWINDEX | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 00-07: 30, 08: 15-23: 00 Thứ sáu: 03: 00-07: 30, 08: 15-22: 57 |
HK50 | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 15-06: 00,07: 00-10: 30,11: 15-21: 00 Thứ sáu: 03: 15-06: 00, 07: 00-10: 30, 11: 15-20: 57 |
HK50ft | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 15-06: 00,07: 00-10: 30,11: 15-21: 00 Thứ sáu: 03: 15-06: 00,07: 00-10: 30,11: 15-20: 57 |
HKTECH | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 15-06: 00, 07: 00-10: 30, 11: 15-21: 00 Thứ sáu: 03: 15-06: 00, 07: 00-10: 30, 11: 15-20: 57 |
EU shares | Thứ Hai-Thứ Sáu: 10: 05-18: 30 |
UK shares | Thứ Hai-Thứ Sáu: 10: 05-18: 30 |
USD | Thứ Hai-Thứ Năm: 14: 50-18: 10 Thứ sáu: 14: 50-17: 07 |
COP USD | Thứ Hai-Thứ Năm: 16: 00-19: 50 Thứ sáu: 16: 00-18: 47 |
IDR USD | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 00-23: 00 Thứ sáu: 03: 00-22: 57 |
USD KRW | Thứ Hai-Thứ Năm: 02: 00-23: 00 Thứ sáu: 02: 00-22: 57 |
USDTWD | Thứ 2-Thứ 5: 02: 10-22: 00 Thứ sáu: 02: 10-21: 57 |
USDINR | Thứ Hai-Thứ Năm: 04: 00-23: 00 Thứ sáu: 04: 00-22: 57 |
XALUSD | Thứ Hai-Thứ Năm: 03: 00-21: 00 Thứ sáu: 03: 00-20: 57 |
SPI200 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 01: 00-07: 30, 08: 10-24: 00 |
Nếu bạn đang sử dụng Expert Advisor (EA) hoặc robot giao dịch tự động yêu cầu nhập giờ giao dịch thủ công, vui lòng đảm bảo bạn cập nhật cài đặt cho phù hợp trước ngày 3 tháng 11 năm 2024.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat tại https://www.startradermarkets.com/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!